Descripción
Pantallas Eléctricas Tensionadas Contour Electrol Data-Lite
Consulte a su ejecutivo de cuenta por cualquier modelo que le interese, mande un correo a ventas@saeti.com.mx o déjenos sus datos en el buzón de contacto.
Medidas Comerciales:
Formato | Area Visible (H x W) | Diagonal | ||
cm | in | cm | in | |
16:9 HDTV | 114 x 203 | 45″ x 80″ | 234 | 92″ |
16:9 HDTV | 132 x 234 | 52″ x 92″ | 269 | 106″ |
16:9 HDTV | 137 x 244 | 54″ x 96″ | 279 | 110″ |
16:9 HDTV | 147 x 264 | 58″ x 104″ | 302 | 119″ |
16:9 HDTV | 165 x 295 | 65″ x 116″ | 338 | 133″ |
16:9 HDTV | 198 x 353 | 78″ x 139″ | 404 | 159″ |
16:9 HDTV | 229 x 406 | 90″ x 160″ | 467 | 184″ |
Formato | Area Visible (H x W) | Diagonal | ||
cm | in | cm | in | |
16:10 Wide | 127 x 203 | 50″ x 80″ | 239 | 94″ |
16:10 Wide | 146 x 234 | 57.5″ x 92″ | 277 | 109″ |
16:10 Wide | 152 x 244 | 60″ x 96″ | 287 | 113″ |
16:10 Wide | 165 x 264 | 65″ x 104″ | 312 | 123″ |
16:10 Wide | 175 x 279 | 69″ x 110″ | 330 | 130″ |
16:10 Wide | 184 x 295 | 72.5″ x 116″ | 348 | 137″ |
16:10 Wide | 221 x 353 | 87″ x 139″ | 417 | 164″ |
16:10 Wide | 254 x 406 | 100″ x 160″ | 480 | 189″ |
Formato | Area Visible (H x W) | Diagonal | ||
cm | in | cm | in | |
4:3 Video | 109 x 145 | 43″ x 57″ | 183 | 72″ |
4:3 Video | 127 x 170 | 50″ x 67″ | 213 | 84″ |
4:3 Video | 152 x 203 | 60″ x 80″ | 254 | 100″ |
4:3 Video | 175 x 234 | 69″ x 92″ | 305 | 120″ |
4:3 Video | 221 x 295 | 87″ x 116″ | 381 | 150″ |
4:3 Video | 274 x 366 | 108″ x 144″ | 457 | 180″ |
4:3 Video | 305 x 406 | 120″ x 160″ | 508 | 200″ |
Pantallas Eléctricas Tensionadas Contour Electrol Data-Lite
Consulte a su ejecutivo de cuenta por cualquier modelo que le interese, mande un correo a ventas@saeti.com.mx o déjenos sus datos en el buzón de contacto.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.