Descripción
Tripié Picture King Data-Lite
Consulte a su ejecutivo de cuenta por cualquier modelo que le interese, mande un correo a ventas@saeti.com.mx o déjenos sus datos en el buzón de contacto.
Medidas Comerciales:
Formato | Area Visible (H x W) | Diagonal | ||
cm | in | cm | in | |
16:9 HDTV | 114 x 203 | 45″ x 80″ | 234 | 92″ |
16:9 HDTV | 132 x 234 | 52″ x 92″ | 269 | 106″ |
Formato | Area Visible (H x W) | Diagonal | ||
cm | in | cm | in | |
4:3 Video | 109 x 145 | 43″ x 57″ | 183 | 72″ |
4:3 Video | 127 x 170 | 50″ x 67″ | 213 | 84″ |
4:3 Video | 152 x 203 | 60″ x 80″ | 254 | 100″ |
4:3 Video | 175 x 234 | 69″ x 92″ | 305 | 120″ |
Formato | Area Visible (H x W) | Diagonal | ||
cm | in | cm | in | |
1:1 | 127 x 127 | 50″ x 50″ | 180 | 71″ |
1:1 | 152 x 152 | 60″ x 60″ | 215 | 85″ |
1:1 | 178 x 178 | 70″ x 70″ | 252 | 99″ |
1:1 | 183 x 183 | 72″ x 72″ | 259 | 102″ |
1:1 | 213 x 213 | 84″ x 84″ | 301 | 119″ |
1:1 | 244 x 244 | 96″ x 96″ | 345 | 136″ |
Tripié Picture King Data-Lite
Consulte a su ejecutivo de cuenta por cualquier modelo que le interese, mande un correo a ventas@saeti.com.mx o déjenos sus datos en el buzón de contacto.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.